Thursday 20 October 2016

WSJ | Forex Closing on October 19, 2016

The Wall Street Journal
Forex Closing
Major Currencies
Wednesday, October 19, 2016
Last
US$ vs.
Americas in US$ per US$ % chg
Argentina peso 0.0659 15.1740 -0.20
Brazil real 0.3155 3.1697 -0.60
Canada dollar 0.7625 1.3116 0.05
Chile peso 0.001503 665.30 -0.43
Colombia peso 0.0003429 2916.72 0.36
Ecuador US dollar 1 1 unch
Mexico peso 0.0540 18.5217 -0.50
Peru new sol 0.2958 3.3804 -0.52
Uruguay peso 0.03563 28.0700 -0.18
Venezuela bolivar 0.1000996 9.9901 unch
 
Asia-Pacific
Australian dollar 0.7721 1.2952 -0.73
China yuan 0.1485 6.7340 -0.04
Hong Kong dollar 0.1289 7.7575 -0.03
India rupee 0.01501 66.64430 -0.13
Indonesia rupiah 0.0000770 12992 -0.21
Japan yen 0.00967 103.44 -0.41
Kazakhstan tenge 0.00301 331.89 -0.16
Macau pataca 0.1250750 7.995 0.01
Malaysia ringgit 0.2402 4.1625 -0.76
New Zealand dollar 0.7233 1.3826 -0.58
Pakistan rupee 0.00955 104.75 unch
Philippines peso 0.0209 47.9420 -0.30
Singapore dollar 0.7211 1.3868 0.06
South Korea won 0.0008926 1120.36 -0.42
Sri Lanka rupee 0.0067962 147.14 0.14
Taiwan dollar 0.03178 31.47 -0.22
Thailand baht 0.02869 34.860 -0.46
Vietnam dong 0.00004480 22320 0.03
 
Europe
Bulgaria lev 0.56085 1.783 0.15
Croatia kuna 0.1462 6.8409 0.10
Czech Rep. koruna 0.04061 24.624 0.07
Denmark krone 0.1475 6.7813 0.06
Euro area euro 1.0975 0.9112 0.05
Hungary forint 0.00357628 279.62 0.07
Iceland krona 0.008784 113.84 -0.32
Norway krone 0.1229 8.1347 -0.23
Poland zloty 0.2547 3.9266 -0.06
Romania leu 0.2440 4.0984 -0.11
Russia ruble 0.01605 62.294 -0.53
Sweden krona 0.1132 8.8360 0.10
Switzerland franc 1.0110 0.9891 -0.07
Turkey lira 0.3266 3.0616 -1.09
Ukraine hryvnia 0.0389 25.6765 0.25
U.K. pound 1.2286 0.8139 0.10
 
Middle East/Africa
Bahrain dinar 2.6536 0.3769 -0.01
Egypt pound 0.1126 8.8792 0.01
Israel shekel 0.2608 3.8347 0.29
Kuwait dinar 3.3036 0.3027 0.02
Oman sul rial 2.59858 0.38 -0.03
Qatar rial 0.2746 3.6412 -0.02
Saudia Arabia riyal 0.2666 3.7511 -0.01
South Africa rand 0.0723 13.8315 -0.48
 
Footnotes
The "US$ vs. % chg" column reflects the percentage change in the value of the U.S. dollar vs. each currency.
Source: Tullett Prebon

No comments:

Post a Comment