Friday 21 October 2016

WSJ | Forex Closing on October 21, 2016

The Wall Street Journal
Forex Closing
Major Currencies
Friday, October 21, 2016
Last
US$ vs.
Americas in US$ per US$ % chg
Argentina peso 0.0659 15.1705 -0.08
Brazil real 0.3173 3.1511 0.25
Canada dollar 0.7497 1.3339 0.82
Chile peso 0.001500 666.70 -0.01
Colombia peso 0.0003412 2931.07 0.11
Ecuador US dollar 1 1 unch
Mexico peso 0.0538 18.5813 -0.21
Peru new sol 0.2958 3.3804 unch
Uruguay peso 0.03561 28.0800 0.11
Venezuela bolivar 0.10014972 9.9851 unch
 
Asia-Pacific
Australian dollar 0.7608 1.3144 0.25
China yuan 0.1479 6.7624 0.28
Hong Kong dollar 0.1289 7.7582 ...
India rupee 0.01494 66.92550 0.14
Indonesia rupiah 0.0000767 13030 0.13
Japan yen 0.00963 103.83 -0.12
Kazakhstan tenge 0.00301 331.77 0.21
Macau pataca 0.1251361 7.991 0.03
Malaysia ringgit 0.2391 4.1831 0.06
New Zealand dollar 0.7162 1.3963 0.45
Pakistan rupee 0.00955 104.75 unch
Philippines peso 0.0207 48.3150 0.44
Singapore dollar 0.7173 1.3941 0.14
South Korea won 0.0008801 1136.22 0.45
Sri Lanka rupee 0.0067861 147.36 0.22
Taiwan dollar 0.03149 31.76 0.43
Thailand baht 0.02847 35.130 0.34
Vietnam dong 0.00004479 22324 0.10
 
Europe
Bulgaria lev 0.55624 1.798 0.49
Croatia kuna 0.1450 6.8982 0.42
Czech Rep. koruna 0.04028 24.827 0.42
Denmark krone 0.1463 6.8347 0.40
Euro area euro 1.0884 0.9188 0.42
Hungary forint 0.00352771 283.47 0.81
Iceland krona 0.008713 114.77 0.55
Norway krone 0.1212 8.2498 0.80
Poland zloty 0.2515 3.9764 0.57
Romania leu 0.2417 4.1375 0.45
Russia ruble 0.01604 62.351 -0.16
Sweden krona 0.1121 8.9168 0.50
Switzerland franc 1.0064 0.9936 0.09
Turkey lira 0.3245 3.0812 0.69
Ukraine hryvnia 0.0389 25.7365 0.03
U.K. pound 1.2231 0.8176 0.19
 
Middle East/Africa
Bahrain dinar 2.6529 0.3769 ...
Egypt pound 0.1127 8.8763 -0.01
Israel shekel 0.2589 3.8622 0.38
Kuwait dinar 3.3010 0.3029 0.09
Oman sul rial 2.59798 0.38 0.01
Qatar rial 0.2745 3.6429 0.07
Saudia Arabia riyal 0.2666 3.7514 0.03
South Africa rand 0.0715 13.9844 0.24
 
Footnotes
The "US$ vs. % chg" column reflects the percentage change in the value of the U.S. dollar vs. each currency.
Source: Tullett Prebon

No comments:

Post a Comment